ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
| 1. รหัสโครงการ | 3.1.12 |
| 2. ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนางานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา |
| 3. ผู้รับผิดชอบ | นางรุ้งเพชร ทองคำสุข |
4. กิจกรรม
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1.พัฒนางานประกันคุณภาพ (25,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 2.ประชุมครู (20,000.00 บาท) | มี.ค. 2569 |
| 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประกันคุณภาพ (5,000.00 บาท) | เม.ย.-ต.ค.69 |
5. วัตถุประสงค์และนโยบาย
| วัตถุประสงค์ (จากโครงการ) | |
| 1. | สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐาน |
| 2. | สถานศึกษารับการประเมิน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของ สพม.อบ.อจ และได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต้นสังกัด |
| 3. | งานประกันคุณภาพจัดประชุมครู สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2568 และกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2569 |
| 4. | ปรับปรุงห้องประกันคุณภาพให้สวยงามและน่าอยู่ และพร้อมใช้งาน |
6. การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบาย
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ข้อ 3 |
| นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ | ข้อ |
| นโยบายและจุดเน้น สพฐ. | ข้อ 11, 3.1 |
| มาตรฐานการศึกษา | ข้อ 2.2 |
| เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ข้อ 4 |
| ยุทธศาสตร์โรงเรียน | ข้อ 1 |
| กลยุทธ์โรงเรียน | ข้อ 1.1 |
7. งบประมาณที่ได้รับ
| จากงบประมาณที่ได้รับ 50,000.00 บาท | |
| เพียงพอ | |
| ไม่เพียงพอ อย่างไร ... | |
| ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น | |
8. แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน (PDCA)
ขั้นวางแผน (Plan)
| รายการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| 8.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ | ||
| 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ||
| 8.3 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ |
ขั้นตอนการดำเนินการ (Do)
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1.พัฒนางานประกันคุณภาพ | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน |
|
|
| 64 | 2.ประชุมครู | มี.ค. 2569 | ยังไม่ดำเนินการ |
|
|
| 65 | 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประกันคุณภาพ | เม.ย.-ต.ค.69 | ดำเนินการบางส่วน |
|
หมายเหตุ:
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
| 8.4 การประเมินผลโครงการ | |
| 8.5 การสรุปผลโครงการ |
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)
| 8.6 การวางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป |
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
9.1 วัตถุประสงค์
| บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ... | |
| ยังดำเนินการโครงการไม่เสร็จสิ้น เพราะ ... โครงการจัดทำเป็นปีงบประมาณ |
9.2 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผล/ความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน | 100 | - รายงานผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด - SAR | - จัดทำ SAR | แบบรายงาน SAR |
| 2. | ร้อยละของครูโรงเรียนนารีนุกูล เข้าร่วมประชุมครูสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานและกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2569 | 90 | รายงานการเข้าร่วมประชุม | - จัดการประชุม | - แบบลงทะเบียนเข้าอบรม |
| 3. | ห้องประกันคุณภาพที่มีบรรยากาศที่สวยงาม | สวยงามมากขึ้น | รูปภาพห้องประกันคุณภาพ | จัดซื้อวัสดุในการตกแต่งห้อง | การสังเกต |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| 10. องค์ความรู้ที่ได้ | |
| 11. ปัญหา/อุปสรรค | |
| 12. การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข | |
| 13. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง | |
| 14. ควรมีโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป | ใช่ ไม่ใช่ |
ผู้รับรองโครงการ
| หัวหน้างาน | () |
| หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | () |